服務(wù)熱線(xiàn)
18221656311
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海滬鼎生物科技有限公司網(wǎng)站
日期:2016-05-05瀏覽:698次
近日,上海滬鼎生物科技有限公司迎來(lái)一批新貨,一到倉(cāng)就已經(jīng)倍受關(guān)注,讓我們一起來(lái)看看我司的新貨吧:
分類(lèi) | 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 光譜寬度 |
可見(jiàn)分光光度計(jì) | V-1100 | 325~1000nm | 4nm |
V-1200 | 325~1000nm | 2nm | |
V-1200PC | 325~1000nm | 2nm | |
V-1300 | 320~1100nm | 4nm | |
V-1300PC | 320~1100nm | 4um | |
V-1500 | 320~1100nm | 2nm | |
V-1500PC | 320~1100nm | 2nm | |
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | UV-1100 | 200~1000nm | 4nm |
UV-1100PC | 200~1000nm | 4nm | |
UV-1200 | 200~1000nm | 2nm | |
UV-1200PC | 200~1000nm | 2nm | |
UV-1300 | 190~1100nm | 4nm | |
UV-1300PC | 190~1100nm | 4nm | |
UV-1500 | 190~1100nm | 2nm | |
UV-1500PC | 190~1100nm | 2nm | |
UV-1700大屏幕 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1700PC大屏幕 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1700A大屏幕 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1700A(PC)大屏幕 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1700S大屏幕 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1700S(PC)大屏幕 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1800雙光束 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1800PC雙光束 | 190~1100nm | 1.8nm | |
UV-1800A雙光束 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1800A(PC)雙光束 | 190~1100nm | 1nm | |
UV-1800S雙光束 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1800S(PC)雙光束 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
UV-1900PC雙光束 | 190~1100nm | 0.1、0.2、0.5、1、2、4nm可調(diào) | |
原子吸收光譜儀 | 火焰型AA-1800C | 180~900nm | 0、0.2、0.4、1、2、nm自動(dòng)設(shè)置 |
火焰石墨一體型AA-1800H | 180~900nm | 0、0.2、0.4、1、2、nm自動(dòng)設(shè)置 |
上海滬鼎新貨價(jià)格質(zhì)量雙重保障,歡迎您。